| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
| 1 | 金安区 | 三十铺镇松林苑小区 | 35 | 506 | 怀自武 |
| 2 | 金安区 | 三十铺镇松林苑小区 | 34 | 506 | 方茂珍 |
| 3 | 金安区 | 三十铺镇枣园小区 | 41 | 502 | 王世保 |
| 4 | 金安区 | 三十铺镇三元河小区 | 7 | 404 | 邬祖芬 |
| 5 | 金安区 | 三十铺镇三元河小区 | 3 | 201 | 吴克英 |
| 6 | 金安区 | 椿树镇公租房 | 1 | 103 | 汪志购 |
| 7 | 金安区 | 椿树镇公租房 | 1 | 602 | 王思发 |
| 8 | 裕安区 | 红泰园 | 1# | 502 | 艾运山 |
| 9 | 裕安区 | 红军村一期 | 2# | 107 | 金家如 |
| 10 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房2号楼 | 210 | 刘世云 |
| 11 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房1号楼 | 309 | 刘华吓 |
| 12 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房5号楼 | 103 | 魏青牛 |
| 13 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房6号楼 | 104 | 邹怀荣 |
| 14 | 开发区 | 杭淠湾小区 | 40 | 608 | 冯娟娟 |
| 15 | 开发区 | 杭淠湾小区 | 46 | 309 | 吴百全 |
| 16 | 开发区 | 杭淠湾小区 | 47 | 307 | 吴其加 |
| 17 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 411 | 甘立冬 |
| 18 | 霍邱县 | 双惠家园 | 5 | 305 | 陆跃 |
| 19 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1107 | 张彪 |
| 20 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1308 | 胡稳芳 |
| 21 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1409 | 胡彬 |
| 22 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1602 | 宋晓婵 |
| 23 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1603 | 詹玲玲 |
| 24 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1807 | 汪莉莉 |
| 25 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 407 | 王圆圆 |
| 26 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2505 | 许业兰 |
| 27 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 704 | 陈俊东 |
| 28 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 202 | 刘合田 |
| 29 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 205 | 吴允凤 |
| 30 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 206 | 张世忠 |
| 31 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 510 | 赵海升 |
| 32 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 902 | 方勰 |
| 33 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 105 | 罗慧玉 |
| 34 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 1103 | 肖振兴 |
| 35 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 1201 | 陈娟 |
| 36 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 205 | 汪建浩 |
| 37 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 305 | 宋祖华 |
| 38 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 501 | 吴泽山 |
| 39 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1207 | 李良玉 |
| 40 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1712 | 程扬 |
| 41 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 607 | 刘艳 |
| 42 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1201 | 王功求 |
| 43 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1407 | 王程程 |
| 44 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2501 | 曹玉聪 |
| 45 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2602 | 屈文鋆 |
| 46 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 404 | 储彬 |
| 47 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 513 | 普彩敏 |
| 48 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1008 | 沈琍 |
| 49 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2008 | 吴灿 |
| 50 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2508 | 郑洋 |
| 51 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 101 | 蔡锐 |
| 52 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1503 | 程飞 |
| 53 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 201 | 吴贻荣 |
| 54 | 霍山县 | 淠河新区 | 15 | 311 | 王轩 |
| 55 | 霍山县 | 惠民花园 | 3 | 508 | 鲍传霞 |
| 56 | 舒城县 | 创业园 | 5 | 908 | 马志全 |
| 57 | 舒城县 | 金墩小区 | 24 | 102 | 王健 |
| 58 | 舒城县 | 梅河苑 | 2 | 605 | 付代琦 |
| 59 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 506 | 吴玲玉 |
| 60 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 2803 | 许敏 |
| 61 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1313 | 张国波 |
| 62 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 502 | 王梦茹 |
| 63 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 604 | 匡后才 |
| 64 | 舒城县 | 创业园 | 4 | 1501 | 汪仲俊 |
| 65 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 606 | 邱善英 |
| 66 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 1605 | 王俊茹 |
| 67 | 舒城县 | 金墩小区 | 24 | 903 | 邹家菊 |
| 68 | 舒城县 | 梅河苑 | 2 | 801 | 李亚文 |
| 69 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 904 | 刘成凤 |
| 70 | 舒城县 | 中意塑胶 | 1 | 1803 | 崔浩 |
| 71 | 舒城县 | 金墩小区 | 24 | 605 | 储韩珍 |
| 72 | 舒城县 | 民生花园 | 2 | 502 | 李欢欢 |
| 73 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 112 | 赵桂英 |
| 74 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 312 | 华从成 |
来源地址:https://zjj.luan.gov.cn/public/6608291/10412570.html



