2024年施工许可证发放登记表
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地址 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设面积(m²) | 工程造价(万元) | 发证时间 | 证 号 | 注册建筑师 | 备注 |
1 | 邵阳市北塔区陈家桥镇陈家桥学校 | 邵阳市北塔区陈家桥学校学生宿舍及综合楼改扩建建设项目 | 邵阳市北塔区陈家桥镇陈家桥学校校内 | 中园融艺设计有限公司 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 湖南省城圆项目管理咨询有限公司 | 2366.6 | 854.6911 | 20240102 | 430500202401020101 | 周海军 | |
2 | 邵阳市城市管理和综合执法局 | 邵阳市西湖路燃气改造工程项目 | 邵阳市西湖路西湖桥头至双园路路口 | 湖南佳创能源工程设计研究院有限公司 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 583.2264 | 20240102 | 430500202401020201 | 马源 | ||
3 | 邵阳市两路项目建设有限公司 | 邵阳市大祥立交桥铜铃社区安置地项目±0.00以下 | 邵阳市大祥区凤形山 32 号地块 | 邵阳市规划建筑设计(集团)有限公司 | 湖南省宏星建筑工程有限公司 | 邵阳市城建监理有限公司 | 1092.568 | 20240104 | 430500202401040101 | 左凯 | ||
4 | 杨柏齐 | 杨柏齐村民建房 | 邵阳市双清区渡头桥镇姚喆村 | 中昌设计集团有限公司 | 湖南宝康建设有限公司 | 343.55 | 55 | 20240104 | 430500202401040201 | 毛春光 | 自建房线下发证 | |
5 | 付正棚 | 付正棚村民建房 | 邵阳市双清区渡头桥镇两塘村 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 贵州省竣弘工程有限公司 | 449.55 | 35 | 20240104 | 430500202401040301 | 尹玉福 | 自建房线下发证 | |
6 | 封双才 | 封双才村民建房 | 邵阳市双清区渡头桥镇两塘村 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 贵州省竣弘工程有限公司 | 369.09 | 30 | 20240104 | 430500202401040401 | 尹玉福 | 自建房线下发证 | |
7 | 邵阳市城市管理和综合执法局 | 邵阳市宝庆东路中低压燃气管道改造工程 | 邵阳市双清区宝庆东路沿线 | 湖南佳创能源工程设计研究院有限公司 | 天人建设安装有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 1215.091 | 20240109 | 430500202401090101 | 李雄彬 | ||
8 | 邵阳市城市管理和综合执法局 | 邵阳市大祥区宝庆中路南侧(戴家坪-西湖路)中低压主干管燃气改造工程 | 邵阳市大祥区宝庆中路南侧(戴家坪-西湖路) | 湖南佳创能源工程设计研究院有限公司 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 387.6785 | 20240117 | 430500202401170101 | 石俊芳 | ||
9 | 邵阳市城市管理和综合执法局 | 邵阳市双拥路(宝庆中路-敏州路)中压改造燃气工程 | 邵阳市大祥区双拥路(宝庆中路-敏州路) | 湖南佳创能源工程设计研究院有限公司 | 湖南湘信建设工程有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 163.7355 | 20240117 | 430500202401170201 | 钟朝辉 | ||
10 | 湖南省邵阳生态环境监测中心 | 湖南省邵阳生态环境监测中心生态环境监测能力提升建设项目-改造业务用房 | 邵阳市大祥区雪峰南路湖南省邵阳生态环境监测中心 | 广西华信工程设计股份有限公司 | 湖南长海数码实验室科技有限公司 | 湖南盛邦项目管理咨询有限公司 | 1454 | 195.89 | 20240117 | 430500202401170301 | 彭泽渊 | |
11 | 湖南春风房地产开发有限公司 | 西湖春天商住小区三期19#楼及对应地下室车库 | 西湖北路与龙山路交叉口西北角 | 湖南视点建筑设计有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 邵阳市城规建设监理有限公司 | 15871.83 | 2954.15 | 20240117 | 430500202401170401 | 李芳芳 | |
12 | 邵阳市城市管理和综合执法局 | 邵阳市铜铃东路中低压燃气管道改造工程 | 邵阳市大祥区 | 湖南佳创能源工程设计研究院有限公司 | 潇湘建工集团有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 153.667 | 20240119 | 430500202401190102 | 易园 | ||
13 | 邵阳市城市管理和综合执法局 | 邵西大道(桂花大桥—320国道)新建中压天然气管道工程 | 邵阳市北塔区 | 河北博燃能源工程技术有限公司 | 华实安装有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 611.5698 | 20240119 | 430500202401190202 | 陈艳 | ||
14 | 邵阳市城市管理和综合执法局 | G320国道(邵西大道—杨家垅)新建中压天然气管道工程 | 邵阳市北塔区 | 河北博燃能源工程技术有限公司 | 中拓建设有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 188.5171 | 20240119 | 430500202401190301 | 陈福杰 | ||
15 | 双清税务局涂家冲家属楼3栋2单元12户业主 | 双清税务局涂家冲家属楼3栋2单元加装电梯工程 | 双清税务局涂家冲家属楼3栋2单元 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 湖南泓华建设工程有限公司 | 45 | 20240123 | 430500202401230101 | 李福新 | 加装电梯线下发证 | ||
16 | 邵阳市城市管理和综合执法局 | 邵阳市中山路(雪峰北路-西湖北路)中压天然气管道工程 | 邵阳市北塔区中山路 | 河北博燃能源工程技术有限公司 | 潇湘建工集团有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 412.1565 | 20240125 | 430500202401250102 | 李忠良 | ||
17 | 邵阳市城市管理和综合执法局 | 邵阳市北塔路(南山路~中山路)中压天然气管道工程 | 邵阳市北塔路(南山路-中山路) | 河北博燃能源工程技术有限公司 | 湖南涟钢建设有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 181.7465 | 20240131 | 430500202401310101 | 卢跑跑 | ||
18 | 邵阳市方舟教育科技发展有限公司 | 邵阳市金秋方舟高级中学 | 邵阳市大祥区桃花新城鹞子岭路旁 | 万禹工程设计有限公司 | 湖南冠讯建设工程有限公司 | 邵阳市中信工程建设监理有限公司 | 71506.52 | 14800 | 20240202 | 430500202402020101 | 李建新 | 装配率50% |
19 | 邵阳市佰怡房地产开发有限公司 | 盛阳·麒麟荟 | 邵阳市双清区宝庆新城商住区一期3-16#、3-16-1#地块 | 湖南视点建筑设计有限公司 | 湖南通汇工程建设有限公司 | 邵阳市中信工程建设监理有限公司 | 88997.12 | 19614.5347 | 20240204 | 430500202402040101 | 刘元 | 装配率50% |
20 | 邵阳市城市管理和综合执法局 | 邵阳市铜铃西路中低压燃气管道改造工程 | 邵阳市大祥区铜铃西路 | 湖南佳创能源工程设计研究院有限公司 | 天人建设安装有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 179.861 | 20240207 | 430500202402070102 | 吴攀 | ||
21 | 湖南春风房地产开发有限公司 | 西湖春天商住小区三期部分地下车库 | 西湖北路与龙山路交叉口西北角 | 浙江施朗龙山工程设计有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 邵阳市城规建设监理有限公司 | 1960.89 | 364.9709 | 20240221 | 430500202402210101 | 李芳芳 | |
22 | 邵阳市北塔区工商花苑3栋1单元业主 | 北塔区工商花苑3栋1单元加装电梯项目 | 北塔区工商花苑3栋1单元 | 中群设计集团有限公司 | 湖南华沙园林建设工程有限公司 | 建基工程质询有限公司 | 52 | 20240222 | 430500202402220101 | 刘思 | 加装电梯线下发证 | |
23 | 邵阳市永兴湘商产业园开发建设投资有限公司 | 邵阳市大祥区湘商产业园(罗市镇)污水处理厂 | 邵阳市大祥区檀江街道六甲社区 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公司 | 湖南省第二工程有限公司 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 1418.21 | 7478.65 | 20240307 | 430500202403070102 | 蒋常友 | |
24 | 邵阳市亿达房地产开发有限公司 | 滨江未来城三期(原恒大未来城三期)1#楼、S8#商业、S9#住宅式公寓 | 邵阳市大祥区大祥路与红旗西路交汇处 | 湖南视点建筑设计有限公司 | 浙江天宇建设有限公司 | 湖南视点建筑设计有限公司 | 14523.32 | 2177.0456 | 20240308 | 430500202403080101 | 沈迪群 |
来源地址:http://zj.shaoyang.gov.cn/syzj/tjxx/202403/2cb4ac2d7dbc49c2a93e57468f6f1319.shtml